April - Mei 2026
| Datum | Dag | Training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-apr-2026 | dinsdag | X x (1000-500-200) | 1000m – Z1, 500m – Z2, 200m – Z3 | P1 = 200m P2 = 500m | |
| 30-april-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 2-mei-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
5-mei-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 7-mei-2026 | donderdag | Int. X x 1500 mtr | 0-1000 – Z3 1000-1500 – Z4 | Pauze = 500 mtr Groot rondje | |
| 9-mei-2026 | zaterdag | Duurloop | T = Z1 | ||
| 10-mei-2026 | zondag | Schagen City RUN | |||
| 12-mei-2026 | dinsdag | Ext. Minutenloop (15, 10, 5 min) | 15 min = Z1 10 min = Z2 5 min = Z3 | Pauze = 1 min , | |
| 13-mei-2026 | woensdag | Alkmaar City RUN | Alkmaar City RUN | ||
| 14-mei-2026 | donderdag | Geen training ivm Hemelvaartsdag | Geen training ivm Hemelvaartsdag | ||
| 16-mei-2026 | zaterdag | Duurloop | T = Z1 | ||
| 19-mei-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 21-mei-2026 | donderdag | X x (500 – 1000 -1200 mtr) | T500 = Z1 T1000 = Z2 T1200 = Z3 | P1= klein rondje | |
| 23-mei-2026 | zaterdag | Duurloop | T = Z1 | ||
| 26-mei-2026 | dinsdag | X x (1000-700-500) | T1000 – Z1 T700 – Z2 T500 – Z3 | P1=klein rondje P2=klein rondje | |
| 28-mei-2026 | donderdag | Krachttraining |
