oktober - november 2026
| Datum | Dag | Training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oktober 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 13 oktober 2026 | dinsdag | 2 X 7-5-3 min | 7 min in Z1 5 min in Z2 3 min in Z3 | pauze = 2 min Na de serie van 7-5-3 pauze van 3 min | |
| 15 oktober 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 17 oktober 2026 | zaterdag | Alternatief training in Schoorl | Z1 | ||
| 20 oktober 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 22 oktober 2026 | donderdag | Int. X x 1000 mtr met versnelling | T= Z3. Tussen de hoedjes Z4 | Pauze = 500 m Groot rondje | |
| 24 oktober 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 27 oktober 2026 | dinsdag | Trap: 1 -2 -3- 4 -5 -6 -7 min | T = Z2 | Pauze = 1 min | |
| 29 oktober 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 31 oktober 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 1 november 2026 | zondag | BOERENKOOLLOOP Warmenhuizen | |||
| 3 november 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 5 november 2026 | donderdag | Kop-over-kop | 19 min. Z1 19 min. Z3 | Pauze = 2min | “Als groep dit aankan kan kop over kop gedaan worden. Anders omzetten naar van kop naar staart. Dwz dat de voorste zich laat afzakken naar achter.” |
| 7 november 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | Op eigen gelegenheid trainen. | Trainers niet aanwezig ivm Looptrainersdag op Papendal |
| 10 november 2026 | dinsdag | X x 1000 | T=Z3 | Pauze 200m Klein rondje | |
| 12 november 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 14 november 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 17 november 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 19 november 2026 | donderdag | 4-8-12-8-4 min | 4 min = Z1 8 min = Z2 12 min = Z3 | Pauze = 2 min | |
| 21 november 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 24 november 2026 | dinsdag | Ext. 2 x (8-6-4 min.) | 8 min. Z1, 6 min. Z2, 4 min. Z3 | Geen pauze | Start bewust rustig. De eerste minuut loop je altijd te hard en dat moet je bezuren op het eind. Er is dus geen PAUZE!!! |
| 26 november 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 28 november 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 |
