december 2025 en januari 2026
| Datum | Dag | training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | dinsdag | Ext. loop. 17 – 13 – 7 min | 17 min Z1 13 min Z2 7 min Z3 | Pauze = 1 min wandel | |
| 04-12-2025 | donderdag | Fartlek | |||
| 08-12-2025 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 09-12-2025 | dinsdag | (10-10-4) Pauze (8-4-4) | 10 min in Z1 10 min in Z2 4 min in Z3 8 min in Z1 4 min in Z2 4 min. Z3 | Pauze = 2 min wandel | Na de serie van (10-10-4) een pauze van 2 min. |
| 11-12-2025 | donderdag | Krachttraining | |||
| 13-12-2025 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 16-12-2025 | dinsdag | X x (1000-800-400) | 1000 m in Z1 800 in Z2 400 in Z3 | P1=200 P2=500 | Na elke zone een pauze van 200 meter (Klein rondje). Na een serie (1000-800-400) een pauze van 500 meter (groot rondje). |
| 18-12-2025 | donderdag | Krachttraining | |||
| 20-12-2025 | Zaterdag | Duurloop of wandeling in Schoorl | Z1 | 10:30 verzamelen bij de Berenkuil | |
| 23-12-2025 | dinsdag | Fartlek | |||
| 25-12-2025 | donderdag | Eerste kerstdag – geen training | |||
| 27-12-2025 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 30-12-2025 | dinsdag | Ext. Xx (9-7-4 min.) | 9 min – Z1 7 min – Z2 4 min – Z3 | Na serie 2 min pauze | |
| 01-01-2026 | donderdag | Nieuwjaarsdag – geen training | |||
| 03-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 06-01-2026 | dinsdag | 12-12-12 min. | T=Z1 | P=2min | |
| 08-01-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 10-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 13-01-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 15-01-2026 | donderdag | Int. X x 1200 mtr. | 500 mtr Z2 – grootrondje 200 mtr Z1 – Klein rondje 300 mtr Z3 – Parkeer rondje 200 mtr Z1 – Klein rondje | P=200 mtr wandel. | |
| 17-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 20-01-2026 | dinsdag | 18-14-7 min | 18 min Z1 14 min Z2 7 Min Z3 | Geen pauze | |
| 22-01-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 24-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 27-01-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 29-01-2026 | donderdag | int. X x (1000-500-200) | 1000m Z2 500m Z3 200m Z4 | P=200 | |
| 31-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 |
