juli - augustus 2026
| Datum | Dag | Training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juli 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 30 juli 2026 | donderdag | X x 800 | Z3 | P=200 | |
| 1 augustus 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 4 augustus 2026 | dinsdag | 40 min | 40 min in Z1 | ||
| 6 augustus 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 8 augustus 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 11 augustus 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 13 augustus 2026 | donderdag | X x 1000 mtr. | Z2/Z3 | Pauze = 2 min | |
| 15 augustus 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 18 augustus 2026 | dinsdag | 10-20-10 min | 10 min in Z1 20 min in Z2 10 min in Z1 | Pauze = 2 min | |
| 20 augustus 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 22 augustus 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 25 augustus 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 27 augustus 2026 | donderdag | Trap: 100-200-300-400 enz. | T = Z2 | P= 100 m | |
| 29 augustus 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 1 september 2026 | dinsdag | X x (1000-800-500) | 1000 – Z1 800 – Z2 500 – Z3 | P1=100 P2=200 (pauze na een serie van 1000-800-500) | |
| 3 september 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 5 september 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 8 september 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 10 september 2026 | donderdag | int. 3 x (4,3,2,1 min) | 4 min – Z1 3 min – Z2 2 min – Z3 1 min – Z4 | Pauze = 3 min | |
| 12 september 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 15 september 2026 | dinsdag | Interval (18,14,7 Min) | 18 min – Z1 14 min – Z2 7 min – Z3 | Geen pauze | |
| 17 september 2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 19 september 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 20 september 2026 | zondag | DAM tot DAM Loop 10EM | |||
| 22 september 2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 24 september 2026 | donderdag | Int. X x (1000, 500, 200 mtr.) | T=Z2, Z3, Z4; P1=200, P2=400 | ||
| 26 september 2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 29 september 2026 | dinsdag | (5-10-15-10-5) minuten. | 5 min in Z1 10 min in Z2 15 min in Z3 10 min in Z2 5 min in Z1 | Pauze = 2 min |
