februari en maart 2026
| Datum | Dag | training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | donderdag | int. X x (1000-500-200) | 1000m Z2 500m Z3 200m Z4 | P=200 | |
| 31-01-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 03-02-2026 | Dinsdag | Ext. X x (1500; 1000; 500) | 1500m – Z1 1000m – Z2 500m – Z3 | Pauze = 2 min | |
| 05-02-2026 | Donderdag | Krachttraining | |||
| 07-02-2026 | Zaterdag | GEEN TRAINING ivm GROET UIT SCHOORL | |||
| 08-02-2026 | Zondag | Groet uit Schoorl | |||
| 10-02-2026 | Dinsdag | Fartlek | |||
| 12-02-2026 | Donderdag | Ext. 10, 10, 8, 4. | 10 min – Z1 10 min – Z2 8 min – Z1 4 min – Z2 | Pauze = 1 min | |
| 14-02-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 15-02-2026 | Zondag | Run op Wieringen | |||
| 17-02-2026 | Dinsdag | Ext. 15, 10, 5 min | 15 min – Z1 10 min – Z2 5 min – Z3 | Pauze = 1 min | |
| 19-02-2026 | Donderdag | Krachttraining | |||
| 21-02-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 24-02-2026 | Dinsdag | Fartlek | |||
| 26-02-2026 | Donderdag | Int. X x 1500 mtr | 0-1000 – Z3 1000-1500 – Z4 | Pauze = 500 mtr Groot rondje | |
| 03-03-2026 | Dinsdag | 5 – 6 – 7 – 6 – 5 min | 5 min – Z1 6 min – Z2 7 min – Z3 6 min – Z2 5 min – Z1 | Pauze = 1 min | |
| 05-03-2026 | Donderdag | Krachttraining | |||
| 07-03-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 10-03-2026 | Dinsdag | Fartlek | |||
| 12-03-2026 | Donderdag | Eindsprint: X x 1000 | 0-800 mtr = Z3 800-1000 = Z4 | Pauze = 500m (groot rondje) | |
| 14-03-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 17-03-2026 | Dinsdag | 14 – 10 – 6 min | 14 min – Z1 10 min – Z2 6 min – Z3 | Geen pauze | |
| 19-03-2026 | Donderdag | Krachttraining | |||
| 21-03-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 23-03-2026 | Dinsdag | Fartlek | |||
| 26-03-2026 | Donderdag | X x 2000 mtr (4 * groot rondje) | Tempo = Z3 | Pauze = 500m (groot rondje) | |
| 28-03-2026 | Zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 31-03-2026 | Dinsdag | X x 1000; | Tempo = Z2 | Pauze = 200 mtr. (klein rondje) |
