juni - juli 2026
| Datum | Dag | Training | Zone | Pauze | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-juni-2026 | dinsdag | Kop over kop 3 x 12 min | Z2 | P=2 min | |
| 11-juni-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 13-juni-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 16-juni-2026 | dinsdag | 16-12-5 min | 16 min Z1 12 min Z2 5 Min Z3 | Pauze = 2 min | Er is geen trainer/ster aanwezig. |
| 18-juni-2026 | donderdag | Int. X x 1000 | T 0-800=Z2 T 800-1000=Z3 | Pauze = groot rondje. Dus na de 1000m | Er is geen trainer/ster aanwezig. |
| 20-juni-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 23-juni-2026 | dinsdag | Ext. X x (1000-P1-500-P1- 200)- P2 | 1000m Z1 500m Z2 200m Z3 | P1 = klein rondje pauze tussen de sessie in P2 = groot rondje na de voledige sessie | Er is geen trainer/ster aanwezig. |
| 25-juni-2026 | donderdag | Int. X x 1500 mtr. | 500 mtr Z2 – grootrondje 200 mtr Z1 – Klein rondje 500 mtr Z3 – Groot rondje 200 mtr Z1 – Klein rondje | Pauze = groot rondje. Na de 1500 (3 grote rondjes) is er dus een groot rondje pauze | Er is geen trainer/ster aanwezig. |
| 27-juni-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 30-juni-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 02-juli-2026 | donderdag | X x 500m | Z4 | P=500 | |
| 04-juli-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 07-juli-2026 | dinsdag | Ext. X x (9-7-4 min.) | 9 min – Z1 7 min – Z2 4 min – Z3 | Na serie, pauze van 2 min | |
| 09-juli-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 11-juli-2026 | zaterdag | Duurloop | Z1 | ||
| 14-juli-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 16-juli-2026 | donderdag | X x 1000 | 0 – 800 – Z3 800 – 1000 – Z2 | P=500 | |
| 18-juli-2026 | zaterdag | zaterdag | Z1 | ||
| 21-juli-2026 | dinsdag | X x 1000 (2 x Groot rondje) | Z3 | P=200 | |
| 23-juli-2026 | donderdag | Krachttraining | |||
| 25-juli-2026 | zaterdag | zaterdag | Z1 | ||
| 28-juli-2026 | dinsdag | Fartlek | |||
| 30-juli-2026 | donderdag | X x 800 | Z3 | P=200 |
